操作简单、运行可靠 , 成品质量好、产量高 , 节能环保 , 高能低耗
55-950×2kw
180-10000t/d
适用物料:石灰石、水泥熟料、铝矾土、活性石灰、氢氧化铝、铬矿等。
应用范围:回转窑在建材、冶金、化工、环保等许多生产行业中,广泛地使用回转圆筒设备对固体物料进行机械、物理或化学处理。
回转窑又称水泥回转窑、石灰回转窑。它指旋转煅烧窑(俗称旋窑,环保节能石灰窑),属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。
该回转窑自动化水平高,生产系统操作的调节、控制和报警均采用PLC在主控室集中控制,现场操作人员少,劳动效率高。采用全负压生产,气流畅通,生产运行稳定,安全性高。
我公司生产的回转窑经过科研人员不断的改进创新,克服了传统设备温度不易控制、产品质量不稳定、能源消耗大、环境污染严重以及热效率低等缺点,成品质量好,产量高,非常适合大型化工物料的大规模生产。
回转窑结构简单、可控性强,利于操作和维护。采用脉冲袋式除尘器除尘,排放浓度小于50mg/Nm3,低于排放标准,有效的保护了生产现场的环境。
在窑尾加装竖式预热器的回转窑可充分利用尾气预热物料,大大减少了燃料的消耗,单位产品热耗低,高能低耗,在生产上占有一定优势。
回转窑正常运转时,由主传动电动机经主减速器向该开式齿轮装置传递动力,驱动回转窑。物料从窑尾(筒体的高端)进入窑内煅烧。由于筒体的倾斜和缓慢的回转作用,物料既沿圆周方向翻滚又沿轴向(从高端向低端)移动 ,生成熟料经窑头罩进入冷却机冷却。燃料由窑头喷入窑内,燃烧产生的废气与物料进行交换后,由窑尾导出。
产品规格 (m) |
窑体尺寸 | 电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 预热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分解窑 |
洛阳中德重工有限公司 地址:中国-河南-洛阳市洛新工业园区 豫ICP备09002896号-3 营业执照