运转平稳 , 部件先进 , 网孔不堵塞 , 筛分效率高
≤400mm
8-800m³/h
适用物料:石英石、河卵石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、辉绿岩等。
应用范围:广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
圆振筛机主要由筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接。振动器安装在筛箱侧板上,一并由电动机通过联轴器带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛振动。
设备在工作时,其振动率强大而平稳,无任何过大幅动,故障率非常低,减少维修次数;并且具有寿命长,耗能少、维修费用低等众多优势。
圆振动筛采用块偏心作为激振动力,且激振力特别强;筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联接,无焊接;以及筛框由松木或变形量较小的木材制成,主要用来保持筛网平整,达到正常筛分。
该设备采了高科技术,可自动将杂质粗料自动排出,使卡在筛孔中的物料可以跳出,防止了筛孔堵塞现象;由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
圆振动筛对于难筛物料可以使主轴反翻,从而使振动方向同物料运动方向相反,物料沿筛面运动速度降低(在筛面倾角与主轴转速相同的情况下),以提高筛分效率;并且可以变化筛面倾角,从而改变物料沿筛面的运动速度,提高筛子的处理量。
圆振筛的支承方式有悬挂支承与座式支承两种。悬挂支承的筛面固定于筛箱上,筛箱由弹簧悬挂或支承,主轴的轴承安装在筛箱上,主轴由带轮带动而高速旋转。带偏心重的圆盘安装在主轴上,随主轴旋转,产生离心惯性力,使可以自由振动的筛箱产生近似圆形轨迹的振动。偏心重与轴承线的距离为激振偏心距。
型号规格 | 筛网 层数 |
筛网面积 (㎡) |
筛孔尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (m³/h) |
振动功率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
电机功率 (kw) |
筛面倾角 (°) |
筛面 规格 (mm) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
洛阳中德重工有限公司 地址:中国-河南-洛阳市洛新工业园区 豫ICP备09002896号-3 营业执照