在线咨询0379-67399999

球磨机

适用物料:各种矿石、金银铜铁各种金属选矿、水泥、化肥、硅酸盐制品、耐火材料、玻璃等。

应用范围:水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。

≤25mm进料粒度:

0.65-615t/h生产能力:

01上门安装调试设备

02定期回访与检测

产品介绍 产品参数 产品优势 厂家实力
array(2) {
  [0] => string(29) "src="/video/cppage4video.mp4""
  [1] => string(23) "/video/cppage4video.mp4"
}

产品简介Product description

球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

string(890) "<h3>
	工作原理<span>working principle</span> 
</h3>
<p>
	物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
</p>
<p style="text-align:center;">
	<img src="/upload/editor/pro5_yuanli.gif" alt="球磨机产品原理图" /> 
</p>                                                                                                                                                                                                                                                            "
原理图

工作原理working principle

本机为卧式圆柱车削齿轮,外齿轮和两个料斗驱动的骨架式球磨机。 物料由进料设备经空心轴螺旋后进入第一个料斗。 料斗有梯形护套或波纹护套,内装有钢球,在筒体离心力作用下落下,研磨物料。 在第一个料斗中粗磨后,通过单层隔板,物料进入第二个料斗,第二个料斗内有带有钢球的平面刻度板,用于研磨物料。 粉料从栅板上排出,完成粉磨。

  • 节省能耗

    采用全液压操作,使用方便,易于实现自动化,其可靠性和寿命大大提高

  • 出料部设计灵活

    出料口设计合理,客户可根据自身需要选配除铁器

  • 回转部

    回转部的筒体、衬板、介质、隔仓板、出料篦板均采用高质量原件组合而成

  • 给料部进料量大

    合理的进料口设计,增大了进料量

  • 研磨效率高,衬板质量好

    衬板和研磨体采用氧化铝陶瓷、石英、SILEX或特殊材料,硬矿物采用无铁污染设计

  • 采用封闭系统,减少粉尘

    超细球磨机和分级机形成封闭系统,负压输送,粉尘小,减少对人体的伤害

内部结构 Internal Structure

球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机、小传动齿轮、电机、电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性,本机运转平稳,性能可靠,根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式球磨机。

100000+
家客户倾心之选The choice of 100,000 customers

中德印象Impression of China and Germany

产品参数technical parameters

型号 筒体 有效容积(m³) 装球量(t) 转速(r/min) 产量(t/h) 出料粒度(mm) 主电动机(KW) 总重量(t)
直径(mm) 长度(mm)
MQS-1530 1500 3000 4.5 9 30 7~3.1 0.3~0.074 110 19.5
MQS-1545 1500 4500 6.7 14 29.6 10~4.2 0.3~0.074 155 22
MQS-1830 1830 3000 6.7 14 26.6 14~4.95 0.3~0.074 155 34.5
MQS-1845 1830 4500 10.5 20 26.8 17~6.6 0.3~0.074 210 38
MQS-2130 2100 3000 8.8 18 23.8 20~6.4 0.3~0.074 210 45
MQS-2136 2100 3600 11 22.5 23.8 24.5~7.5 0.3~0.074 245 48.5
MQS-2145 2100 4500 13.8 28 23.8 27.5~8.8 0.3~0.074 280 56
MQS-2230 2200 3000 10 20 21.3 25.5~7.6 0.3~0.074 210 50
MQS-2245 2200 4500 15.2 30.5 21.4 29.5~9.4 0.3~0.074 320 54.5
MQS-2430 2400 3000 12 25 21.3 28.6~7.7 0.3~0.074 280 53.5
MQS-2436 2400 3600 14 29 21.4 37~9.7 0.3~0.074 320 61
MQS-2445 2400 4500 17.8 37 21.4 46.5~12 0.3~0.074 380 72
MQS-2470 2400 7000 28 58 21.5 72~18.6 0.3~0.074 480 80
MQS-2736 2700 3600 18 38 20.7 60~12.8 0.3~0.074 400 89
MQS-2740 2700 4000 20.6 43 20.7 66~14.5 0.3~0.074 450 95
MQS-2745 2700 4500 23.2 48 20.7 75~16 0.3~0.074 480 102
MQS-2750 2700 5000 25.8 54 20.6 83~17.6 0.3~0.074 560~630 109
MQS-2760 2700 6000 31 65 20.6 99~21.5 0.3~0.074 630~710 119
MQS-3040 3000 4000 25.7 54 19 86~18 0.3~0.074 560~630 114
MQS-3064 3000 6400 40.2 84 19 138~28.5 0.3~0.074 1000 145
MQS-3230 3200 3000 21.8 46 18.2 78~15.5 0.3~0.074 500 116
MQS-3236 3200 3600 26.2 56 18.2 94~18.6 0.3~0.074 630 121
MQS-3245 3200 4500 32 65 18.2 105~23.8 0.3~0.074 800 132
MQS-3254 3200 5400 38 80 18.2 125~28.5 0.3~0.074 1000 146
MQS-3640 3600 4000 36 75 18 135~25 0.3~0.074 1000 153
MQS-3645 3600 4500 40.8 88 18 150~29 0.3~0.074 1250 168
MQS-3650 3600 5000 46 96 18 166~35 0.3~0.074 1400 176
MQS-3660 3600 6000 54 117 18 199~38 0.3~0.074 1400~1600 198
MQS-4050 4000 5000 58 121 16.9 208~45 0.3~0.074 1500 230
MQS-4060 4000 6000 70 146 16.9 248~65 0.3~0.074 1800 242
MQS-4560 4500 6000 87 182 15.6 308~80 0.3~0.074 2300 290
型号 筒体 有效容积(m³) 装球量(t) 转速(r/min) 产量(t/h) 出料粒度(mm) 主电动机(KW) 总重量(t)
直径(mm) 长度(mm)
MQG-1557 1500 5700 8.5 12 28 11~3.5 0.6~0.074 130 24.7
MQG-1564 1500 6400 9.6 13 28 12.5~3.9 0.6~0.074 155 27
MQG-1864 1830 6400 15 20 23.8 19.5~6 0.6~0.074 210 42
MQG-1870 1830 7000 16 22 23.8 21~6.5 0.6~0.074 245 43.5
MQG-1880 1830 8000 18.8 26 23.8 24~7.5 0.6~0.074 280 46
MQG-2170 2100 7000 22 30 24.1 28~8 0.6~0.074 320 58
MQG-2175 2100 7500 23.5 33 24.1 30~8.5 0.6~0.074 355 59.5
MQG-2265 2200 6500 22 35 21.7 32~9.2 0.6~0.074 380 61
MQG-2270 2200 7000 23.8 35 21.7 34.5~9.9 0.6~0.074 380 62.5
MQG-2275 2200 7500 25.5 35 21.7 37.5~10.8 0.6~0.074 380 64
MQG-2470 2400 7000 28 39 21.7 41~18.8 0.6~0.074 630 81
MQG-2480 2400 8000 32 45 21.5 47~21.5 0.6~0.074 570 86
MQG-2750 2700 5000 25.8 36 20.7 42~18.5 0.6~0.074 400 112
MQG-2760 2700 6000 31 43 20.6 49~21.5 0.6~0.074 570 121

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 筒体 有效容积(m³) 装球量(t) 转速(r/min) 产量(t/h) 出料粒度(mm) 主电动机(KW) 总重量(t)
直径(mm) 长度(mm)
MQY-1530 1500 3000 4.5 8 30 6.3~2.8 0.3~0.074 90 18
MQY-1545 1500 4500 6.7 12 30 9~3.8 0.3~0.074 132 21
MQY-1830 1830 3000 6.7 12 26.6 12.5~4.5 0.3~0.074 130 33
MQY-1845 1830 4500 10.5 19 26.8 15.5~6 0.3~0.074 180 35.5
MQY-2130 2100 3000 9.2 16 23.8 18~5.8 0.3~0.074 210 43
MQY-2136 2100 3600 11 20 23.8 22~6.8 0.3~0.074 210 47
MQY-2145 2100 4500 13.8 25 23.8 25~8 0.3~0.074 280 54
MQY-2230 2200 3000 10 18.5 21.3 23~6.9 0.3~0.074 210 48
MQY-2245 2200 4500 15.2 28 21.3 26.8~8.5 0.3~0.074 280 52
MQY-2430 2400 3000 12 22 21.3 26~7 0.3~0.074 245 51
MQY-2436 2400 3600 14 26 21.3 33.5~8.8 0.3~0.074 280 58
MQY-2445 2400 4500 17.8 30 21.6 42~11 0.3~0.074 320 69
MQY-2460 2400 6000 24 44 21.7 56~14.5 0.3~0.074 480 78
MQY-2736 2700 3600 18 33 20.7 54~11.7 0.3~0.074 400 86
MQY-2740 2700 4000 20.6 38 20.7 60~13 0.3~0.074 400 92
MQY-2745 2700 4500 23.2 43 20.7 67.5~14.5 0.3~0.074 480 98
MQY-2750 2700 5000 25.8 48 20.6 75~16 0.3~0.074 500 106
MQY-2760 2700 6000 31 57 20.6 90~19.5 0.3~0.074 630 116
MQY-3040 3000 4000 25.7 47 19 78~16.5 0.3~0.074 500 108
MQY-3064 3000 6400 40.2 74 19 125~26 0.3~0.074 800 138
MQY-3245 3200 4500 32 59 18.2 95~21.6 0.3~0.074 630 126
MQY-3254 3200 5400 38 73 18.2 114~25.9 0.3~0.074 800 138
MQY-3270 3200 7000 50.6 93 18.2 148~30.2 0.3~0.074 1250 150
MQY-3645 3600 4500 40.8 75 18 136~24.3 0.3~0.074 1000 144
MQY-3650 3600 5000 46 86 18 151~28.1 0.3~0.074 1250 152
MQY-3660 3600 6000 54 102 18 181~32.4 0.3~0.074 1250 163
MQY-3685 3600 8500 79 131 18 256~45.8 0.3~0.074 1800 252
MQY-4060 4000 6000 70 126 16.9 226~40.5 0.3~0.074 1500 203
MQY-4067 4000 6700 78 136 16.9 252~45 0.3~0.074 1600 206
MQY-4361 4270 6100 80 144 15.7 258~46 0.3~0.074 1850 215
MQY-4564 4500 6400 95 172 15.6 306~54 0.3~0.074 2000 280
MQY-5064 5030 6400 120 216 14.4 386~68 0.3~0.074 2600 320
MQY-5083 5030 8300 152 266 14.4 500~88 0.3~0.074 3300 403
MQY-5585 5500 8500 187 338 13.8 615~108 0.3~0.074 4500 525

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

Leave a message

在线留言

免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询我们将第一时间给予回复!

我们会对您的个人隐私信息保密,请您放心!

0379-67399999

免费询价

服务热线 0379-6739 9999

获取参数表 领取优惠报价 预约实地考察 免费量身定制方案