在线咨询0379-67399999

LS系列直线筛

LS系列直线筛

振幅:5-16(mm)

应用领域:当设备安装空间高度受限制,筛分粒级上下限差距较小,或者筛分物料比重较大等情况

适用物料:石灰石、方解石、碳酸钙、白云石、重晶石、滑石、石膏、辉绿岩、石英石等。

≤300(mm)进料粒度:

2-100(mm)分离粒径:

01上门安装调试设备

02定期回访与检测

产品介绍 产品参数 产品优势 厂家实力
array(2) {
  [0] => string(34) "src="/proimg/images/p264/desc.jpg""
  [1] => string(28) "/proimg/images/p264/desc.jpg"
}

产品简介Product description

LS系列直线筛基于欧洲技术设计,严格按照欧洲技术标准和工艺要求在国内生产制造。其运动轨迹为直线或接近于直线的椭圆形,集合了直线振动轨迹的高筛分效率及圆形振动轨迹处理量大的特点。安装方式近似水平,当设备安装空间高度受限制,筛分粒级上下限差距较小,或者筛分物料比重较大等情况时,LS振动筛是较佳的选择。

NULL
  • 筛体与筛框采用扭剪螺栓连接,筛体坚固可靠;
  • 安装角度从-3—10°可调,占用空间小;
  • 振动强度高达5.0G,筛分效率高;
  • 直线或接近直线的椭圆运动轨迹,保证筛分效果;
  • 轴承采用“防腐蚀装配”工艺,稀油油浴润滑,延长使用寿命;

中德印象Impression of China and Germany

产品参数technical parameters

型号 筛网尺寸 电机功率/kw 转速 振幅 振动强度 安装倾角 分离粒度 最大入料尺寸
2LS1550 1500x5000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS1550 1500x5000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS1550 1500x5000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS1860 1800x6000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS1860 1800x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS1860 1800x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2160 2100x6000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2160 2100x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2160 2100x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2460 2400x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2460 2400x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2460 2400x6000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2770 2700x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2770 2700x7000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2770 2700x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS3060 3000x6000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS3060 3000x6000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS3060 3000x6000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS3070 3000x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS3070 3000x7000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS3070 3000x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

Leave a message

在线留言

免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询我们将第一时间给予回复!

我们会对您的个人隐私信息保密,请您放心!

0379-67399999

免费询价

服务热线 0379-6739 9999

获取参数表 领取优惠报价 预约实地考察 免费量身定制方案